主要应用
● 适用于干水泥、石子、石灰等耐磨材料和胶料输送,耐磨内管和外层使用高质量材料
● 广泛应用于建筑、造船等行业清洁、喷砂除锈及磨料输送等
YATAI PART.REF. | HOSE SIZE | Reinforcemet | O.D | MAX W.P | MIN B.P | MIN B.R | W.T | |||
inch | mm | ply | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | |
MH-16 | 1" | 25.4 | 2 | 38.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 0.98 |
MH-20 | 1.1/4" | 31.8 | 2 | 45.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 192 | 1.27 |
MH-24 | 1.1/2" | 38.1 | 2 | 54.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 228 | 1.81 |
MH-32 | 2" | 50.8 | 2 | 67.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 306 | 2.31 |
MH-40 | 2.1/2" | 64 | 2 | 81.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 384 | 3.00 |
MH-48 | 3" | 76 | 2 | 95.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 456 | 4.02 |
MH-56 | 3.1/2"" | 89 | 4 | 111.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 534 | 5.46 |
MH-64 | 4" | 102 | 4 | 124.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 612 | 6.19 |
MH-80 | 5" | 127 | 4 | 151.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 762 | 8.20 |
MH-96 | 6" | 152 | 4 | 175.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 912 | 10.65 |
MH-128 | 8'' | 203 | 4 | 231.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1218 | 15.60 |
MH-160 | 10'' | 254 | 4 | 286 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1524 | 22.85 |
MH-16 | 1" | 25.4 | 2 | 38.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 150 | 1.04 |
MH-20 | 1.1/4" | 31.8 | 4 | 47.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 192 | 1.37 |
MH -24 | 1.1/2" | 38.1 | 4 | 56 | 20 | 300 | 60 | 900 | 228 | 1.92 |
MH-32 | 2" | 50.8 | 4 | 69.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 306 | 2.69 |
MH-40 | 2.1/2" | 64 | 4 | 84.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 384 | 3.50 |
MH-48 | 3" | 76 | 4 | 98.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 456 | 4.48 |
MH-56 | 3.1/2" | 89 | 4 | 112.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 534 | 5.66 |
MH-64 | 4" | 102 | 4 | 125.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 612 | 6.39 |
MH-80 | 5" | 127 | 6 | 154.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 762 | 9.48 |
MH-96 | 6" | 152 | 6 | 181.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 912 | 11.94 |
MH-128 | 8'' | 203 | 6 | 238.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1218 | 19.04 |
MH-160 | 10'' | 254 | 6 | 292.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1524 | 27.07 |
● 温度范围:-40°F -176°F/-20°C-80°C
● 接头:即插式或法兰式
● 内胶层:耐磨合成橡胶
● 增强层:高强度聚酯帘子线和螺旋钢丝 & 导电铜丝
● 外胶层:耐磨合成橡胶
● 应用标准:HG/T2490-93