主要应用
● 输送石英、金属砂、抛光、金属表面除锈和喷射水泥
YATAI PART.REF. | HOSE SIZE | REINFORMENT | O.D | MAX W.P | MIN B.P | W.T | |||
inch | mm | ply | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | |
SB-12 | 3/4" | 19.1 | 2 | 32 | 12 | 170 | 36 | 510 | 0.66 |
SB-16 | 1" | 25.4 | 2 | 38.4 | 12 | 170 | 36 | 510 | 0.89 |
SB-20 | 1.1/4" | 31.8 | 2 | 47.8 | 12 | 170 | 36 | 510 | 1.29 |
SB-24 | 1.1/2" | 38.1 | 4 | 55 | 12 | 170 | 36 | 510 | 1.57 |
SB-32 | 2" | 50.8 | 4 | 69.8 | 12 | 170 | 36 | 510 | 2.39 |
SB-40 | 2.1/2" | 64 | 4 | 83.6 | 12 | 170 | 36 | 510 | 2.98 |
SB-48 | 3" | 76 | 6 | 99.2 | 12 | 170 | 36 | 510 | 4.30 |
SB-64 | 4" | 102 | 6 | 126.4 | 12 | 170 | 36 | 510 | 5.74 |
SB-82 | 5'' | 127 | 6 | 151.4 | 12 | 170 | 36 | 510 | 7.00 |
SB-96 | 6" | 152 | 6 | 177.6 | 12 | 170 | 36 | 510 | 8.87 |
● 温度范围: -30°F -158°F/ -30°C -70°C
● 内胶层: 耐磨性能优良的橡胶
● 增强层: 高强度聚脂帘子线或钢丝编织
● 外胶层: SBR/NR混合传导橡胶
● 执行标准: HG/T2192-2008、GB/T2192-1991