产品技术参数:
代 号 | 螺纹 T | 软 管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | |||
PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | H | S1 |
26791-04-04RW | 7/16"X20 | 6 | 4 | 30 | 29 | 14 |
26791-05-05RW | 1/2"X20 | 8 | 5 | 33 | 33 | 17 |
26791-06-05RW | 9/16"X18 | 8 | 5 | 33 | 36.5 | 19 |
26791-06-06RW | 9/16"X18 | 10 | 6 | 36.5 | 38.5 | 19 |
26791-06-08RW | 9/16"X18 | 13 | 8 | 44.5 | 44 | 19 |
26791-08-06RW | 3/4"X16 | 10 | 6 | 36.5 | 41 | 22 |
26791-08-08RW | 3/4"X16 | 13 | 8 | 44 | 46.5 | 22 |
26791-10-08RW | 7/8"X14 | 13 | 8 | 44 | 47 | 27 |
26791-10-10RW | 7/8"X14 | 16 | 10 | 56 | 51.5 | 27 |
26791-10-12RW | 7/8"X14 | 19 | 12 | 62 | 57.5 | 27 |
26791-12-10RW | 1.1/16"X12 | 16 | 10 | 56 | 54 | 32 |
26791-12-12RW | 1.1/16"X12 | 19 | 12 | 57 | 60.5 | 32 |
26791-14-12RW | 1.3/16"X12 | 19 | 12 | 64 | 63.5 | 36 |
26791-16-16RW | 1.5/16"X12 | 25 | 16 | 76 | 72 | 41 |
26791-20-20RW | 1.5/8"X12 | 32 | 20 | 91.5 | 85 | 50 |
26791-24-24RW | 1.7/8"X12 | 38 | 24 | 109 | 100 | 55 |
26791-32-32RW | 2.1/2"X12 | 51 | 32 | 129 | 123.5 | 75 |
注:1、表中代号用于编织软管。 2、如需用于缠绕软管代号改为26792-XX-XXRW。
NOTE:1、For use with braided hoses. 2、If use spiral hoses,hose fitting series number is 26792-XX-XXRW.