产品技术参数:
系列 | 代号 RAPT NO. | 螺纹 THREAD | 管子外径 TUBE O.D | 尺寸 DIMENSIONS | 重量 | 工作压力 (bar) | |||||||
T1 | T2 | T3 | T4 | D1、D2、D3、D4 | L1 | L2 | L3 | S1 | S2 | 克/件 | |||
L | XC-12 | M12X1.5 | M12X1.5 | M12X1.5 | M12X1.5 | 6 | 19 | 12 | 27 | 12 | 14 | 35 | 315 |
XC-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | M14X1.5 | M14X1.5 | 8 | 21 | 14 | 29 | 12 | 17 | 40 | 315 | |
XC-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | M16X1.5 | M16X1.5 | 10 | 22 | 15 | 30 | 14 | 19 | 52 | 315 | |
XC-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | M18X1.5 | M18X1.5 | 12 | 24 | 17 | 32 | 17 | 22 | 69 | 315 | |
XC-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | M22X1.5 | M22X1.5 | 15 | 28 | 21 | 36 | 19 | 27 | 130 | 315 | |
XC-26 | M26X1.5 | M26X1.5 | M26X1.5 | M26X1.5 | 18 | 31 | 23.5 | 40 | 24 | 32 | 188 | 315 | |
XC-30 | M30X2 | M30X2 | M30X2 | M30X2 | 22 | 35 | 27.5 | 44 | 27 | 36 | 251 | 160 | |
XC-36 | M36X2 | M36X2 | M36X2 | M36X2 | 28 | 38 | 30.5 | 47 | 36 | 41 | 392 | 160 | |
XC-45 | M45X2 | M45X2 | M45X2 | M45X2 | 35 | 45 | 34.5 | 56 | 41 | 50 | 618 | 160 | |
XC-52 | M52X2 | M52X2 | M52X2 | M52X2 | 42 | 51 | 40 | 63 | 50 | 60 | 905 | 160 | |
S | XD-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | M14X1.5 | M14X1.5 | 6 | 23 | 16 | 31 | 12 | 17 | 58 | 630 |
XD-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | M16X1.5 | M16X1.5 | 8 | 24 | 17 | 32 | 14 | 19 | 82 | 630 | |
XD-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | M18X1.5 | M18X1.5 | 10 | 25 | 17.5 | 34 | 17 | 22 | 97 | 630 | |
XD-20 | M20X1.5 | M20X1.5 | M20X1.5 | M20X1.5 | 12 | 29 | 21.5 | 38 | 17 | 24 | 146 | 630 | |
XD-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | M22X1.5 | M22X1.5 | 14 | 30 | 22 | 40 | 19 | 27 | 176 | 400 | |
XD-24 | M24X1.5 | M24X1.5 | M24X1.5 | M24X1.5 | 16 | 33 | 24.5 | 43 | 24 | 30 | 220 | 400 | |
XD-30 | M30X2 | M30X2 | M30X2 | M30X2 | 20 | 37 | 26.5 | 48 | 27 | 36 | 339 | 315 | |
XD-36 | M36X2 | M36X2 | M36X2 | M36X2 | 25 | 42 | 30 | 54 | 36 | 46 | 576 | 315 | |
XD-42 | M42X2 | M42X2 | M42X2 | M42X2 | 30 | 49 | 35.5 | 62 | 41 | 50 | 843 | 315 | |
XD-52 | M52X2 | M52X2 | M52X2 | M52X2 | 38 | 57 | 41 | 72 | 50 | 60 | 1350 | 315 |
注:如需带卡套及卡套螺母整套订货,则请在代号后加“RN”,如XC-30/RN。