产品技术参数:
系列 SERIES | 代号 RAPT NO. | 螺纹 THREAD | 管子外径 TUBE O.D | 尺寸 DIMENSIONS | 重量 | 工作压力 (bar) | |||||||
T1 | T2 | T3 | D1、D2、D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2 | 克/件 | |||
L | CC-12W | M12X1.5 | M12X1.5 | M12X1.5 | 6 | 19 | 12 | 26 | 27 | 12 | 14 | 42 | 500 |
CC-14W | M14X1.5 | M14X1.5 | M14X1.5 | 8 | 21 | 14 | 27.5 | 29 | 12 | 17 | 53 | 500 | |
CC-16W | M16X1.5 | M16X1.5 | M16X1.5 | 10 | 22 | 15 | 29 | 30 | 14 | 19 | 71 | 500 | |
CC-18W | M18X1.5 | M18X1.5 | M18X1.5 | 12 | 24 | 17 | 29.5 | 32 | 17 | 22 | 97 | 400 | |
CC-22W | M22X1.5 | M22X1.5 | M22X1.5 | 15 | 28 | 21 | 32.5 | 36 | 19 | 27 | 159 | 400 | |
CC-26W | M26X1.5 | M26X1.5 | M26X1.5 | 18 | 31 | 23.5 | 35.5 | 40 | 24 | 32 | 239 | 400 | |
CC-30W | M30X2 | M30X2 | M30X2 | 22 | 35 | 27.5 | 38.5 | 44 | 27 | 36 | 308 | 250 | |
CC-36W | M36X2 | M36X2 | M36X2 | 28 | 38 | 30.5 | 41.5 | 47 | 36 | 41 | 449 | 250 | |
CC-45W | M45X2 | M45X2 | M45X2 | 35 | 45 | 34.5 | 51 | 56 | 41 | 50 | 679 | 250 | |
CC-52W | M52X2 | M52X2 | M52X2 | 42 | 51 | 40 | 56 | 63 | 50 | 60 | 1131 | 250 | |
S | CD-14W | M14X1.5 | M14X1.5 | M14X1.5 | 6 | 23 | 16 | 27 | 31 | 12 | 17 | 63 | 800 |
CD-16W | M16X1.5 | M16X1.5 | M16X1.5 | 8 | 24 | 17 | 27.5 | 32 | 14 | 19 | 79 | 800 | |
CD-18W | M18X1.5 | M18X1.5 | M18X1.5 | 10 | 25 | 17.5 | 30 | 34 | 17 | 22 | 113 | 800 | |
CD-20W | M20X1.5 | M20X1.5 | M20X1.5 | 12 | 29 | 21.5 | 31 | 38 | 17 | 24 | 136 | 630 | |
CD-22W | M22X1.5 | M22X1.5 | M22X1.5 | 14 | 30 | 22 | 35 | 40 | 19 | 27 | 173 | 630 | |
CD-24W | M24X1.5 | M24X1.5 | M24X1.5 | 16 | 33 | 24.5 | 36.5 | 43 | 24 | 30 | 239 | 630 | |
CD-30W | M30X2 | M30X2 | M30X2 | 20 | 37 | 26.5 | 44.5 | 48 | 27 | 36 | 388 | 420 | |
CD-36W | M36X2 | M36X2 | M36X2 | 25 | 42 | 30 | 50 | 54 | 36 | 46 | 652 | 420 | |
CD-42W | M42X2 | M42X2 | M42X2 | 30 | 49 | 35.5 | 55 | 62 | 41 | 50 | 905 | 420 | |
CD-52W | M52X2 | M52X2 | M52X2 | 38 | 57 | 41 | 60 | 72 | 50 | 60 | 1462 | 420 |
注:如需带卡套及卡套螺母整套订货,则请在代号后加“RN”,如CC-30W/RN。