主要特点
● EN/DIN与新SAE系列相应的工作压力
● 承压力强、不易磨损、耐油、耐温高;工作压力下变形小、脉冲性能好,可定制抗高温,耐低温胶管
● 软管外观:布纹面(内径25.4mm以下可选光面)
● 软管标识:印刷,凹凸字膜或喷码
● 软管颜色:黑色
主要应用
● 适用于煤矿液体支架、综合采煤机组等液压系统运输矿物油、水基液压油或水
YATAI PART.REF. | HOSE SIZE I.D | O.D | MAX W.P | MIN B.P | MIN B.R | W.T | |||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | |
WS4SP-4 | 1/4" | 6.4 | 17.8 | 485 | 7030 | 1940 | 28000 | 125 | 0.59 |
WS4SP-6 | 3/8" | 9.7 | 21.3 | 450 | 6520 | 1800 | 26000 | 125 | 0.74 |
WS4SP-8 | 1/2" | 12.7 | 24.4 | 420 | 6090 | 1680 | 24000 | 175 | 0.88 |
WS4SP-10 | 5/8" | 16.0 | 28.1 | 380 | 5510 | 1520 | 22000 | 200 | 1.08 |
WS4SP-12 | 3/4" | 19.1 | 32 | 380 | 5510 | 1520 | 22000 | 240 | 1.45 |
WS4SP-16 | 1" | 25.4 | 39.0 | 320 | 4640 | 1280 | 18500 | 340 | 1.88 |
WS4SP-20 | 1.1/4" | 31.8 | 49.9 | 210 | 3040 | 840 | 12200 | 460 | 2.99 |
WS4SP-24 | 1.1/2" | 38.1 | 57.0 | 185 | 2680 | 740 | 10500 | 560 | 3.50 |
WS4SP-32 | 2" | 50.8 | 70.8 | 175 | 2530 | 700 | 10000 | 660 | 5.01 |
● 连续工作温度范围: -40°F -212°F / -40°C-121°C
● 接头:SHF- 扣压式
● 内胶层:耐油合成橡胶
● 增强层:四层高抗拉钢丝编织
● 外胶层:耐天候合成橡胶
● 应用标准:MSHA; GB/T 3683 MT/T98;EN 856 4SP;ISO 3862-1 4SP