产品技术参数:
代号 | 管子外径 | 软管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | 备注 | ||||
PART NO. | TUBE O.D. | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | H | D | L1 | NOTE |
50091-06L-04 | 6 | 6 | 4 | 32 | 46 | 6 | 22 | 轻系列 (L) |
50091-10L-05 | 10 | 8 | 5 | 33 | 53 | 10 | 23 | |
50091-10L-06 | 10 | 10 | 6 | 36.5 | 55 | 10 | 23 | |
50091-12L-06 | 12 | 10 | 6 | 36.5 | 60 | 12 | 25 | |
50091-12L-08 | 12 | 13 | 8 | 43.5 | 67 | 12 | 25 | |
50091-15-08 | 15 | 13 | 8 | 43.5 | 69 | 15 | 25 | |
50091-18-10 | 18 | 16 | 10 | 55 | 73 | 18 | 26 | |
50091-22-10 | 22 | 16 | 10 | 55 | 75 | 22 | 28 | |
50091-22-12 | 22 | 19 | 12 | 64 | 86 | 22 | 28 | |
50091-22-16 | 22 | 25 | 16 | 74 | 91.5 | 22 | 28 | |
50091-28-16 | 28 | 25 | 16 | 74 | 93.5 | 28 | 30 | |
50091-35-20 | 35 | 32 | 20 | 91.5 | 112.5 | 35 | 36 | |
50091-08S-04 | 8 | 6 | 4 | 32 | 48 | 8 | 24 | 重系列 (S) |
50091-08S-05 | 8 | 8 | 5 | 33 | 55 | 8 | 24 | |
50091-08S-06 | 8 | 10 | 6 | 36.5 | 58 | 8 | 24 | |
50091-10S-04 | 10 | 6 | 4 | 32 | 50 | 10 | 23 | |
50091-12S-04 | 12 | 6 | 4 | 32 | 50 | 12 | 23 | |
50091-12S-05 | 12 | 8 | 5 | 33 | 60 | 12 | 23 | |
50091-14-06 | 14 | 10 | 6 | 36.5 | 63 | 14 | 29 | |
50091-14-08 | 14 | 13 | 8 | 43.5 | 69 | 14 | 29 | |
50091-16-08 | 16 | 13 | 8 | 43.5 | 70 | 16 | 30 | |
50091-16-10 | 16 | 16 | 10 | 55 | 77.5 | 16 | 30 | |
50091-20-10 | 20 | 16 | 10 | 55 | 83.5 | 20 | 36 | |
50091-20-12 | 20 | 19 | 12 | 64 | 95.5 | 20 | 36 | |
50091-25-12 | 25 | 19 | 12 | 64 | 99.5 | 25 | 40 | |
50091-25-16 | 25 | 25 | 16 | 74 | 103.5 | 25 | 40 | |
50091-30-16 | 30 | 25 | 16 | 74 | 109.5 | 30 | 40 | |
50091-30-20 | 30 | 32 | 20 | 91.5 | 120.5 | 30 | 44 | |
50091-38-16 | 38 | 25 | 16 | 74 | 115.5 | 38 | 50 | |
50091-38-20 | 38 | 32 | 20 | 91.5 | 126.5 | 38 | 50 |
注:1、表中代号用于编织软管。 2、如需用于缠绕软管代号改为50092-XX-XX。
NOTE:1、For use with braided hoses。 2、If use spiral hoses,hose fitting series number is 50092-XX-XX。