产品技术参数:
代号 | 螺纹 T | 软管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | |||
PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | H | S1 |
20791-12-04 | M12X1.5 | 6 | 4 | 32 | 29 | 17 |
20791-14-04 | M14X1.5 | 6 | 4 | 30 | 30 | 17 |
20791-14-05 | M14X1.5 | 8 | 5 | 32.5 | 32.5 | 19 |
20791-14-06 | M14X1.5 | 10 | 6 | 36.5 | 38.5 | 19 |
20791-16-04T | M16X1.5 | 6 | 4 | 32 | 32.5 | 19 |
20791-16-05T | M16X1.5 | 8 | 5 | 32.5 | 30.5 | 19 |
20791-16-06 | M16X1.5 | 10 | 6 | 36.5 | 39.5 | 22 |
20791-18-05T | M18X1.5 | 8 | 5 | 32.5 | 38.5 | 22 |
20791-18-06T | M18X1.5 | 10 | 6 | 36.5 | 36 | 22 |
20791-22-08T | M22X1.5 | 13 | 8 | 43.5 | 43.5 | 27 |
20791-27-08T | M27X1.5 | 13 | 8 | 44.5 | 48.5 | 32 |
20791-27-10T | M27X1.5 | 16 | 10 | 55 | 49.5 | 32 |
20791-30-10T | M30X1.5 | 16 | 10 | 55 | 54 | 36 |
20791-30-12 | M30X1.5 | 19 | 12 | 64 | 62 | 36 |
20791-33-12T | M33X2 | 19 | 12 | 62 | 61 | 41 |
20791-36-12T | M33X2 | 19 | 12 | 62 | 57 | 41 |
20791-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 68.5 | 63 | 41 |
20791-36-16T | M36X2 | 25 | 16 | 74 | 64 | 41 |
20791-39-16T | M39X2 | 25 | 16 | 74 | 66 | 46 |
20791-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 91.5 | 78.5 | 55 |
20791-52-24T | M52X2 | 38 | 24 | 108 | 92 | 60 |
注:1、表中代号用于编织软管。 2、如需用于缠绕软管代号改为20792-XX-XX。
NOTE:1、For use with braided hoses. 2、If use spiral hoses,hose fitting series number is 20792-XX-XX.