产品技术参数:
代 号 | 螺纹 T | 软 管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | |||
PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | H | S1 |
22191-02-04 | G1/8"X28 | 6 | 4 | 27.5 | 28.5 | 14 |
22191-04-04 | G1/4"X19 | 6 | 4 | 30.5 | 37 | 19 |
22191-06-05T | G3/8"X19 | 8 | 5 | 33 | 41.5 | 22 |
22191-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 6 | 36.5 | 43.5 | 22 |
22191-06-08 | G3/8"X19 | 13 | 8 | 43.5 | 49 | 22 |
22191-08-06T | G1/2"X14 | 10 | 6 | 36.5 | 46 | 27 |
22191-08-08 | G1/2"X14 | 13 | 8 | 44.5 | 51.5 | 27 |
22191-08-10 | G1/2"X14 | 16 | 10 | 55 | 56 | 27 |
22191-10-08T | G5/8"X14 | 13 | 8 | 43.5 | 52 | 30 |
22191-10-10 | G5/8"X14 | 16 | 10 | 55 | 56.5 | 30 |
22191-10-12 | G5/8"X14 | 19 | 12 | 64 | 64.5 | 30 |
22191-12-10T | G3/4"X14 | 16 | 10 | 55 | 58.5 | 32 |
22191-12-12 | G3/4"X14 | 19 | 12 | 62 | 66.5 | 32 |
22191-16-12T | G1"X11 | 19 | 12 | 62 | 67.5 | 41 |
22191-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 74 | 74.5 | 41 |
22191-20-16T | G1.1/4"X11 | 25 | 16 | 74 | 76.5 | 50 |
22191-20-20 | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 91.5 | 89 | 50 |
22191-24-20T | G1.1/2"X11 | 32 | 20 | 91.5 | 92.5 | 55 |
22191-24-24 | G1.1/2"X11 | 38 | 24 | 109 | 106 | 55 |
22191-32-24T | G2"X11 | 38 | 24 | 109 | 105 | 70 |
22191-32-32 | G2"X11 | 51 | 32 | 129 | 125.5 | 70 |
注:1、表中代号用于编织软管。 2、如需用于缠绕软管代号改为22192-XX-XX。
NOTE:1、For use with braided hoses. 2、If use spiral hoses,hose fitting series number is 22192-XX-XX.