产品技术参数:
代 号 | 螺纹 T | 软 管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | ||
PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | S1 |
22111-02-04 | G1/8"X28 | 6 | 4 | 17.5 | 14 |
22111-04-04 | G1/4"X19 | 6 | 4 | 19.5 | 19 |
22111-06-05T | G3/8"X19 | 8 | 5 | 20 | 22 |
22111-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 6 | 20.5 | 22 |
22111-06-08 | G3/8"X19 | 13 | 8 | 21.5 | 22 |
22111-08-06T | G1/2"X14 | 10 | 6 | 22.5 | 27 |
22111-08-08 | G1/2"X14 | 13 | 8 | 23.5 | 27 |
22111-08-10 | G1/2"X14 | 16 | 10 | 24.5 | 27 |
22111-10-08T | G5/8"X14 | 13 | 8 | 24 | 30 |
22111-10-10 | G5/8"X14 | 16 | 10 | 25 | 30 |
22111-10-12 | G5/8"X14 | 19 | 12 | 25 | 30 |
22111-12-10T | G3/4"X14 | 16 | 10 | 25.5 | 32 |
22111-12-12 | G3/4"X14 | 19 | 12 | 26 | 32 |
22111-16-12T | G1"X11 | 19 | 12 | 26.5 | 41 |
22111-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 28 | 41 |
22111-20-16T | G1.1/4"X11 | 25 | 16 | 28 | 50 |
22111-20-20 | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 31.5 | 50 |
22111-24-20T | G1.1/2"X11 | 32 | 20 | 32 | 55 |
22111-24-24 | G1.1/2"X11 | 38 | 24 | 33 | 55 |
22111-32-24T | G2"X11 | 38 | 24 | 34 | 70 |
22111-32-32 | G2"X11 | 51 | 32 | 35 | 70 |
注:1、表中代号用于编织软管。 2、如需用于缠绕软管代号改为22112-XX-XX。
NOTE:1、For use with braided hoses. 2、If use spiral hoses,hose fitting series number is 22112-XX-XX.