产品技术参数:
代 号 | 螺纹 T | 软 管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | |||
PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | H | S1 |
22691-02-04OR | G1/8"X28 | 6 | 4 | 32 | 34 | 14 |
22691-04-04OR | G1/4"X19 | 6 | 4 | 32 | 35 | 19 |
22691-04-05OR | G1/4"X19 | 8 | 5 | 33 | 40 | 19 |
22691-04-06OR | G1/4"X19 | 10 | 6 | 36.5 | 42 | 19 |
22691-06-04ORT | G3/8"X19 | 6 | 4 | 32 | 35 | 22 |
22691-06-05ORT | G3/8"X19 | 8 | 5 | 33 | 39 | 22 |
22691-06-06OR | G3/8"X19 | 10 | 6 | 36.5 | 42 | 22 |
22691-06-08OR | G3/8"X19 | 13 | 8 | 43.5 | 47.5 | 22 |
22691-08-06ORT | G1/2"X14 | 10 | 6 | 36.5 | 44.5 | 27 |
22691-08-08OR | G1/2"X14 | 13 | 8 | 44.5 | 50.5 | 27 |
22691-10-08ORT | G5/8"X14 | 13 | 8 | 44.5 | 49.5 | 30 |
22691-10-10OR | G5/8"X14 | 16 | 10 | 55 | 55 | 30 |
22691-12-10ORT | G3/4"X14 | 16 | 10 | 55 | 56.5 | 32 |
22691-12-12OR | G3/4"X14 | 19 | 12 | 62 | 62.5 | 32 |
22691-16-12ORT | G1"X11 | 19 | 12 | 62 | 61 | 41 |
22691-16-16OR | G1"X11 | 25 | 16 | 74 | 73 | 41 |
22691-20-16ORT | G1.1/4"X11 | 25 | 16 | 74 | 77 | 50 |
22691-20-20OR | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 91.5 | 90 | 50 |
22691-24-20ORT | G1.1/2"X11 | 32 | 20 | 91.5 | 88.5 | 55 |
22691-24-24OR | G1.1/2"X11 | 38 | 24 | 108 | 105 | 55 |
22691-32-24ORT | G2"X11 | 38 | 24 | 108 | 103 | 70 |
22691-32-32OR | G2"X11 | 51 | 32 | 129 | 128.5 | 70 |
注:1、表中代号用于编织软管。 2、如需用于缠绕软管代号改为22692-XX-XX。
NOTE:1、For use with braided hoses. 2、If use spiral hoses,hose fitting series number is 22692-XX-XX.