主要应用
• 用于汽车空调系统或其他制冷系统
软管标识:YATAI AIR CONDITION HOSE 5/8″DN16 W.P.35BAR 508PSI
型号 | 软管内径 | 增强层外径 | 参考外径 | 最大工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | ||||
DN | dash | inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Kg/m | |
A/C 10 | 8 | -5 | 5/16" | 8 | 15.2 | 35 | 508 | 140 | 2032 | 55 | 0.15 |
A/C 10 | 10 | -6 | 7/16" | 11.5 | 18.4 | 35 | 508 | 140 | 2032 | 70 | 0.19 |
A/C 10 | 12 | -8 | 1/2" | 13 | 21 | 35 | 508 | 140 | 2032 | 75 | 0.27 |
A/C 10 | 16 | -10 | 5/8" | 15.5 | 23 | 35 | 508 | 140 | 2032 | 85 | 0.30 |
A/C 20 | 8 | -5 | 5/16" | 8 | 19 | 35 | 508 | 140 | 2032 | 70 | 0.20 |
A/C 20 | 10 | -6 | 7/16" | 11.5 | 23 | 35 | 508 | 140 | 2032 | 85 | 0.31 |
A/C 20 | 12 | -8 | 1/2" | 13 | 25.4 | 35 | 508 | 140 | 2032 | 95 | 0.45 |
A/C 20 | 16 | -10 | 5/8" | 15.5 | 28.6 | 35 | 508 | 140 | 2032 | 105 | 0.51 |
连续工作温度范围: -40°F / +482°F; -40°C / +250°C
内胶层:EPDM/IIM
屏蔽层:PA
中胶层:EPDM/CSM
增强层:PET/PVA
外胶层: EPDM