主要特点
● DIN EN与SAE系列相应的工作压力
● 高柔韧性和极小弯曲半径, 轻重量型号扩展到 DN 76
● 软管外观:布纹面或光面(ID25.4mm已下可选光面)
● 软管标识:印刷、刻字、凹凸字膜
● 软管颜色:黑、红、蓝、黄、绿、灰等(颜色可按要求订制)
● 软管特性:高柔韧性,弯曲半径极小,重量轻,可在狭小空间使用,承压力强、不易磨损、耐油、工作压力下变形小、脉冲性能好
主要应用
● 安装空间狭小的中低压管,回油管(吸气管 DN ≤ 31)
● 矿物油,菜油和油菜籽油,二醇和聚乙二醇基油, 合成酯基油,乳化油,水
YATAI PART.REF. | I.D | O.D | MAX W.P | MIN B.P | MIN B.R | W.T | |||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | |
WB1SC-4 | 1/4" | 6.4 | 12 | 225 | 3260 | 1050 | 15220 | 50 | 0.18 |
WB1SC-5 | 5/16" | 7.9 | 13.6 | 215 | 3110 | 1000 | 14500 | 55 | 0.21 |
WB1SC-6 | 3/8" | 9.7 | 15.5 | 180 | 2610 | 850 | 12320 | 60 | 0.26 |
WB1SC-8 | 1/2" | 12.7 | 18.9 | 160 | 2320 | 660 | 9570 | 70 | 0.33 |
WB1SC-10 | 5/8" | 16.0 | 22.4 | 130 | 1880 | 620 | 8990 | 90 | 0.44 |
WB1SC-12 | 3/4" | 19.1 | 25.9 | 105 | 1520 | 480 | 6960 | 100 | 0.54 |
WB1SC-16 | 1" | 25.4 | 33.3 | 88 | 1270 | 400 | 5800 | 160 | 0.76 |
WB1SC-20 | 1.1/4" | 31.8 | 40.9 | 63 | 910 | 300 | 4350 | 210 | 1.11 |
WB1SC-24 | 1.1/2" | 38.1 | 47.5 | 50 | 720 | 200 | 2900 | 300 | 1.24 |
WB1SC-32 | 2" | 50.8 | 60.5 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 400 | 1.66 |
● 温度范围: -40°F / +212°F; -40°C / +100°C
● 接头: SHF-扣压式
● 内胶层: 耐油合成橡胶
● 增强层: 一层高抗拉钢丝编织
● 外胶层: 耐天候合成橡胶
● 应用标准: EN 857 1SC 和 ISO 11237-1 1SC