主要应用
•用于混凝土砂、砾石和一般研磨性干燥材料
•适用于混凝土湿喷机、喷射机、运输泵及运输水泥和矿产的气动设备上
YATAI PART.REF. | HOSE SIZE | O.D | MAX W.P | MIN B.P | MIN B.R | W.T | |||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | |
CH-32 | 2" | 50.8 | 68 | 85 | 1230 | 200 | 2900 | 200 | 2.80 |
CH-40 | 2.1/2" | 64 | 85 | 80 | 1230 | 200 | 2901 | 250 | 4.30 |
CH-48 | 3" | 76 | 102 | 85 | 1230 | 200 | 2902 | 270 | 6.00 |
CH-56 | 3.1/2" | 89 | 116 | 85 | 1230 | 200 | 2903 | 290 | 7.50 |
CH-64 | 4" | 102 | 130 | 85 | 1230 | 200 | 2904 | 300 | 9.10 |
CH-72 | 4.1/2'' | 115 | 143 | 85 | 1230 | 200 | 2905 | 320 | 9.10 |
CH-80 | 5" | 127 | 158 | 85 | 1230 | 200 | 2906 | 360 | 10.50 |
CH-96 | 6" | 152 | 186 | 85 | 1230 | 200 | 2907 | 570 | 12.80 |
● 连续工作温度范围: -30°F -176°F/ -30°C-80°C
● 内胶:NR合成橡胶
● 增强层: ID≤65mm,2层钢丝绳增强;65mm<ID≤150mm,4层钢丝绳增强
● 外胶:NR合成橡胶
● 执行标准:GB/T24145-2009