主要特点
● EN/DIN与新SAE系列相应的工作压力
● 通过 1,000,000 次脉冲试验 超标准的工作压力 突出的抗臭氧性和耐恶劣气候
矿物和生物油相容性
● 软管外观:布纹面
● 软管标识:印刷、凹凸字膜或喷码
● 软管颜色:黑色,其他颜色可根据客户要求定制
主要应用
● 重载高压管,恶劣环境条件下的液压传动,剧烈摩擦条件下的安装,海洋应用,地下和露天采矿场所
● 矿物油, 菜油和合成酯基油(212°F 100°C), 二醇和聚乙二醇,乳化矿物油,水
YATAI PART.REF. | HOSE SIZE | R.O.D | O.D | MAX W.P | MIN B.P | MIN B.R | W.T | |||
inch | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Kg/m | |
WSR15-6 | 3/8" | 9.7 | 20.3 | 23.3 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 150 | 0.76 |
WSR15-8 | 1/2" | 12.7 | 24.0 | 26.8 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 200 | 0.88 |
WSR15-12 | 3/4" | 19.1 | 29.0 | 36.1 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 240 | 1.66 |
WSR15-16 | 1" | 25.4 | 36.0 | 42.9 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 300 | 2.22 |
WSR15-20 | 1.1/4" | 31.8 | 46.0 | 51.5 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 420 | 3.34 |
WSR15-24 | 1.1/2" | 38.1 | 54.6 | 59.6 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 500 | 4.79 |
WSR15-32 | 2" | 50.8 | 68.4 | 72.7 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 630 | 6.87 |
● 连续工作温度范围: -40°F / +250°F; -40°C / +125°C
● 接头:SHF-扣压式
● 内胶层: 耐油合成橡胶
● 增强层:四层高抗拉钢丝缠绕(DN10-25)/六层高抗拉钢丝缠绕(DN31-51)
● 外胶层:抗臭氧耐热耐天候合成橡胶
● 应用标准: SAE 100 R15 - ISO 3862-1 R15